|
機種名
|
カートリッジ名 | 定価 | 商品区分 | 販売価格 | 備考 |
| 5587-G02 5587-K02 5587-WIN |
5587-K02EP
(58G0770) タイプ |
\31,500
|
再生品 | \7,140 | → 購入画面へ |
| NB品 | \14,595 | → 購入画面へ | |||
| 海外純正品 | 取扱なし | ||||
| 国内純正品 | 取扱なし | ||||
| 5586-H02 |
5586EPカートリッジ
(57G9800) タイプ |
\31,500
|
再生品 | \7,140 | → 購入画面へ |
| NB品 | \14,595 | → 購入画面へ | |||
| 海外純正品 | 取扱なし | ||||
| 国内純正品 | 取扱なし | ||||
| 5588/5588-H02 |
5588-H02EP
(58G0100) タイプ |
\44,100
|
再生品 | \7,140 | → 購入画面へ |
| NB品 | \15,330 | → 購入画面へ | |||
| 海外純正品 | 取扱なし | ||||
| 国内純正品 | 取扱なし | ||||
| 5585/5585-H01/ 5585-H02 |
5585-H01EP
(95F2700) タイプ |
\34,650
|
再生品 | \7,140 | → 購入画面へ |
| NB品 | \17,220 | → 購入画面へ | |||
| 海外純正品 | 取扱なし | ||||
| 国内純正品 | \29,453 | → 購入画面へ | |||
| 5589/5589-H01/ 5589-H02 |
5589-H01EP
(07G3703) タイプ |
\63,000
|
再生品 | \11,900 | → 購入画面へ |
| NB品 | 取扱なし | ||||
| 海外純正品 | 取扱なし | ||||
| 国内純正品 | 取扱なし | ||||
| 3124(AFPプリンター) |
85G9348
タイプ |
\50,400
|
再生品 | 取扱なし | |
| NB品 | 取扱なし | ||||
| 海外純正品 | 取扱なし | ||||
| 国内純正品 | 取扱なし | ||||
| 5589-K20 |
90H0748
タイプ |
\52,500
|
再生品 | \10,395 | → 購入画面へ |
| NB品 | 取扱なし | ||||
| 海外純正品 | 取扱なし | ||||
| 国内純正品 | 取扱なし | ||||
| 5584-K14 |
EPカートリッジ 07K5222
タイプ |
\34,650
|
再生品 | \7,140 | → 購入画面へ |
| NB品 | \21,525 | → 購入画面へ | |||
| 海外純正品 | 取扱なし | ||||
| 国内純正品 | 取扱なし |